普通住宅 | 建筑面积89.9㎡ | 套内面积80㎡
南 | 精装 | 中楼层(共18层) | 2011年建成
满两年 随时可看 有电梯
信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
139万
单价15462元/㎡
120.6万
单价13416元/㎡
128万
单价15361元/㎡
1300元/月
整租 | 押二付一
1200元/月
整租 | 押二付一
2100元/月
整租 | 押二付一
成交日期 | 成交户型 | 朝向|楼层 | 建筑面积 | 成交价 | 单价 | 成交分行 |
---|---|---|---|---|---|---|
30天前成交 | 3房 | 北 | 中层 | 91.65㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | F长信银湾二分行 |
30天前成交 | 3房 | 南 | 低层 | 91.67㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | F尚观嘉园分行 |
30天前成交 | 3房 | 南 | 高层 | 93.16㎡ | 1**.* 万 | 1****.** 元/㎡ | F长信银湾二分行 |
30天前成交 | 3房 | 南 | 高层 | 112.79㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | F君悦龙庭分行 |
数据来源于乐有家成交系统
查看更多成交记录