普通住宅 | 建筑面积108.27㎡ | 套内面积86.59㎡
南 | 毛坯 | 低楼层(共31层) | 2017年建成
满五年 随时可看 有电梯
信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
137万
单价12654元/㎡
145万
单价13569元/㎡
161.5万
单价14262元/㎡
2500元/月
整租 | 押二付一
2600元/月
整租 | 押二付一
2900元/月
整租 | 押二付一
成交日期 | 成交户型 | 朝向|楼层 | 建筑面积 | 成交价 | 单价 | 成交分行 |
---|---|---|---|---|---|---|
30天前成交 | 3房 | 南 | 低层 | 94.90㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | F城光荟景分行 |
30天前成交 | 3房 | 南 | 高层 | 94.86㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | F朗宁郡分行 |
30天前成交 | 3房 | 南 | 中层 | 111.39㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | F朗宁郡分行 |
30天前成交 | 3房 | 南 | 低层 | 109.25㎡ | 1**.* 万 | 1****.** 元/㎡ | F朗宁郡分行 |
数据来源于乐有家成交系统
查看更多成交记录