普通住宅 | 建筑面积82.57㎡ | 套内面积72㎡
东 | 普装 | 中楼层(共17层) | 2011年建成
满五唯一 满五年 随时可看 有电梯
信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
136万
单价16471元/㎡
150万
单价16304元/㎡
145万
单价15857元/㎡
2000元/月
整租 | 押二付一
2300元/月
整租 | 押二付一
1200元/月
整租 | 押二付一
成交日期 | 成交户型 | 朝向|楼层 | 建筑面积 | 成交价 | 单价 | 成交分行 |
---|---|---|---|---|---|---|
30天前成交 | 3房 | 南 | 低层 | 92.00㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | F东海国际分行 |
30天前成交 | 3房 | 南 | 高层 | 91.97㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | F东海国际分行 |
30天前成交 | 2房 | 南 | 中层 | 77.54㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | F万科金色里程二分行 |
30天前成交 | 6房 | 南 | 高层 | 90.23㎡ | 1**.* 万 | 1****.** 元/㎡ | F东海国际分行 |
数据来源于乐有家成交系统
查看更多成交记录