普通住宅 | 建筑面积114㎡ | 套内面积103㎡
南 | 普装 | 低楼层(共32层) | 2018年建成
满两年 红本在手 随时可看 有电梯
信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
190万
单价16667元/㎡
135万
单价14211元/㎡
185万
单价14453元/㎡
2800元/月
整租 | 押二付一
2500元/月
整租 | 押二付一
1800元/月
整租 | 押二付一
成交日期 | 成交户型 | 朝向|楼层 | 建筑面积 | 成交价 | 单价 | 成交分行 |
---|---|---|---|---|---|---|
30天前成交 | 4房 | 南 | 高层 | 128.18㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | F时代领峰分行 |
30天前成交 | 4房 | 南 | 高层 | 127.93㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | F时代领峰分行 |
30天前成交 | 3房 | 北 | 高层 | 95.20㎡ | 1**.* 万 | 1****.** 元/㎡ | F时代领峰分行 |
30天前成交 | 4房 | 北 | 中层 | 127.31㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | F时代领峰分行 |
数据来源于乐有家成交系统
查看更多成交记录