普通住宅 | 建筑面积104㎡ | 套内面积81㎡
南北 | 精装 | 低楼层(共31层) | 2015年建成
红本在手 随时可看 有电梯
信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
112万
单价10769元/㎡
99.8万
单价9376元/㎡
132万
单价10184元/㎡
2100元/月
整租 | 押二付一
2250元/月
整租 | 押二付一
2500元/月
整租 | 押一付一
成交日期 | 成交户型 | 朝向|楼层 | 建筑面积 | 成交价 | 单价 | 成交分行 |
---|---|---|---|---|---|---|
30天前成交 | 3房 | 南 | 中层 | 104.48㎡ | 1** 万 | 9***.** 元/㎡ | F新境界二分行 |
30天前成交 | 4房 | 南 | 高层 | 96.96㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | F朗宁郡分行 |
30天前成交 | 3房 | 南 | 中层 | 89.00㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | F金域天下分行 |
30天前成交 | 4房 | 北 | 高层 | 124.51㎡ | 1** 万 | 9***.** 元/㎡ | F时代倾城二分行 |
数据来源于乐有家成交系统
查看更多成交记录