普通住宅 | 建筑面积116.4㎡ | 套内面积97.12㎡
北 | 精装 | 高楼层(共16层) | 2016年建成
满五唯一 满五年 随时可看 有电梯
信息来源于实勘、政府官网等渠道,可能因政府规划、时间等而发生变化,仅供参考。
位置相关信息来源于百度地图,仅供参考。
182万
单价15636元/㎡
239万
单价17948元/㎡
165万
单价18307元/㎡
2800元/月
整租 | 押二付一
2300元/月
整租 | 押二付一
2500元/月
整租 | 押二付一
成交日期 | 成交户型 | 朝向|楼层 | 建筑面积 | 成交价 | 单价 | 成交分行 |
---|---|---|---|---|---|---|
30天前成交 | 4房 | 南 | 高层 | 149.17㎡ | 2** 万 | 1****.* 元/㎡ | F依云华府分行 |
30天前成交 | 3房 | 北 | 低层 | 116.93㎡ | 1** 万 | 1****.** 元/㎡ | F君悦龙庭分行 |
30天前成交 | 3房 | 南 | 高层 | 96.99㎡ | 1**.* 万 | 1****.** 元/㎡ | F依云华府分行 |
30天前成交 | 3房 | 北 | 高层 | 124.82㎡ | 1**.* 万 | 1****.** 元/㎡ | F依云华府分行 |
数据来源于乐有家成交系统
查看更多成交记录